Завершён
CoTT - Clash of The Titans Final
Сезон
2026
Статус
Завершён
Организатор
OSF
Ник: Tomasz Duszyński
Турнирная таблица
Информация обновлена 27.10.2026, 11:00 (MSK)Счёт
MÆS72—66SYN
| # | Менеджер | Клан | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYN | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | 972M | |
| 2 | MÆS | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 17 | 974M | |
| 3 | MÆS | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | 854M | |
| 4 | MÆS | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 | 16 | 969M | |
| 5 | SYN | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 | 879M | |
| 6 | SYN | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | 868M | |
| 7 | SYN | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | 831M | |
| 8 | MÆS | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | 668M | |
| 9 | MÆS | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | 744M | |
| 10 | SYN | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | 716M |
