АктивенПлей-оффКазахстан
Champions Cup 3 сезон
Сезон
2026
Статус
Активен
Менеджеры
16 из 16
Организатор
Не указан
Турнирная таблица
05.11.2026, 03:31 (MSK)Группа A
| # | Клуб | Клан | И | В | Н | П | ОЧК | МЗ–МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aslan19kz Aslan19kz | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 2 | ![]() Manapov манапов_79 | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 3 | ![]() Aktobe ShotanovAE | SAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 4 | ![]() KAYR07_8 kayr07_8 | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
Группа B
| # | Клуб | Клан | И | В | Н | П | ОЧК | МЗ–МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Talgar nuraWer | AL7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 2 | ![]() Игроки со двора Mirokres | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 3 | ![]() Alatau jsb_11 | SBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 4 | ![]() Ербол_9 ербол_9 | AL7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
Группа C
| # | Клуб | Клан | И | В | Н | П | ОЧК | МЗ–МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Asylbek Amanbaev Asylbek Amanbaev | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 2 | ![]() KING alash_7 | SAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 3 | ![]() Нұрсұлтан Аманбайұлы Нұрсұлтан Аманбайұлы | AKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 4 | ![]() Anuar Khalidenov | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
Группа D
| # | Клуб | Клан | И | В | Н | П | ОЧК | МЗ–МП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Салах Mo Salax | ALŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 2 | ![]() Жетысай Махмуджон | QZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 3 | ![]() berdibek_10 berdibek_10 | MÆS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 4 | ![]() Auliekol Руся999 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
Сетка плей-офф
1/4 финала
Тур 7
—
— : ——
Тур 7
—
— : ——
Тур 7
—
— : ——
Тур 7
—
— : ——
Тур 8
—
— : ——
Тур 8
—
— : ——
Тур 8
—
— : ——
Тур 8
—
— : ——
1/2 финала
Тур 9
—
— : ——
Тур 9
—
— : ——
Тур 10
—
— : ——
Тур 10
—
— : ——
Финал
Тур 11
—
— : ——
















