Активен
SFK Legends CUP
Сезон
2026
Статус
Активен
Менеджеры
160 из 176
Организатор
SFK
Ник: Arda Akan
Турнирная таблица
Информация обновлена 01.11.2026, 15:10 (MSK)| # | Менеджер | Клан | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKS | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 25 | 532M | |
| 2 | EOK | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 21 | 843M | |
| 3 | SCA | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 | 18 | 549M | |
| 4 | TCL | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 17 | 610M | |
| 5 | LDP | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | 716M | |
| 6 | SBS | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 | 375M | |
| 7 | DYN | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16 | 436M | |
| 8 | DRG | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 15 | 312M | |
| 9 | AZT | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | 482M | |
| 10 | GLI | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 | 709M | |
| 11 | PTY | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 14 | 330M | |
| 12 | BDC | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | 489M | |
| 13 | LUL | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | -3 | 10 | 459M | |
| 14 | ALT | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | 418M | |
| 15 | BRÜ | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 8 | 331M | |
| 16 | UFC | 11 | 0 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | 295M |
