Завершён
ECL - European Champions League 1/8
Сезон
2026
Статус
Завершён
Организатор
OSF
Ник: Tomasz Duszyński
Турнирная таблица
Информация обновлена 29.10.2026, 22:40 (MSK)Счёт
TRS61—73GBY
| # | Менеджер | Клан | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBY | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 | 1215M | |
| 2 | TRS | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | +4 | 17 | 1418M | |
| 3 | GBY | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | 14 | 1204M | |
| 4 | GBY | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 | 890M | |
| 5 | TRS | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 14 | 693M | |
| 6 | GBY | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | 12 | 934M | |
| 7 | GBY | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | 1202M | |
| 8 | TRS | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | 1323M | |
| 9 | TRS | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | 955M | |
| 10 | TRS | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 | 1040M |
