Завершён
YASHIN CUP - THE FINAL
.
Сезон
2026
Статус
Завершён
Менеджеры
16 из 16
Организатор
IOCA
Ник: Fenomeno007
Турнирная таблица
Информация обновлена 28.10.2026, 19:50 (MSK)| # | Менеджер | Клан | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLI | 30 | 17 | 6 | 7 | 54 | 42 | +12 | 57 | 3256M | |
| 2 | MFZ | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 31 | +22 | 56 | 3076M | |
| 3 | AZE | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 25 | +17 | 53 | 2680M | |
| 4 | GBY | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 32 | +20 | 51 | 2682M | |
| 5 | NOT | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 37 | +8 | 47 | 2606M | |
| 6 | THD | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 32 | +3 | 45 | 2043M | |
| 7 | NOT | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | 43 | 2169M | |
| 8 | SFK | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | 42 | 2430M | |
| 9 | NL1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 41 | +4 | 39 | 2653M | |
| 10 | NOT | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 39 | -9 | 38 | 1988M | |
| 11 | ФКС | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | 36 | 2875M | |
| 12 | GLI | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 40 | -2 | 35 | 1857M | |
| 13 | SYN | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 52 | -15 | 34 | 1574M | |
| 14 | NOT | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 32 | 2145M | |
| 15 | RVN | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 43 | -20 | 32 | 1981M | |
| 16 | ZGT | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 50 | -25 | 21 | 1487M |
