Активен
ZM - Zico Masters Round 2
Сезон
2026
Статус
Активен
Организатор
IOCA
Ник: Hashirama
Турнирная таблица
Информация обновлена 01.11.2026, 15:10 (MSK)Счёт
LXG33—48THD
| # | Менеджер | Клан | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THD | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 | 348M | |
| 2 | THD | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | 304M | |
| 3 | LXG | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | 567M | |
| 4 | LXG | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 319M | |
| 5 | THD | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | 522M | |
| 6 | LXG | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 415M | |
| 7 | THD | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | 611M | |
| 8 | THD | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 281M | |
| 9 | LXG | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 449M | |
| 10 | LXG | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | 437M |
